Строительство многофункциональных комплексов
Проектирование общественных зданий требуют соблюдения строительных и технических норм. Строительство многофункциональных комплексов административного, складского, производственного, торгового, массового назначения требует комплексного подхода. Специалисты разрабатывают технические проекты, проводят подготовку к экспертизе рабочей и проектной документации. Деятельность компании с многолетним опытом направлена на сотрудничество с заказчиком в рамках продвижения и внедрения инвестиционного объекта.
Цены на услуги
Вид несущих конструкций | Стоимость, рублей за м 2 |
---|---|
Здание с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | 14 000 – 16 000 |
Здание с несущим монолитным железобетонным каркасом | 13 000 – 15 000 |
Ограждающие конструкции из пенобетонных, газосиликатных блоков, иных крупноформатных кладочных материалов | 16 000- 18 000 |
Как мы работаем
Проектирование
Согласование
Строительство
Отделка
Оплата
Наши проекты
Основные этапы строительства многофункциональных комплексов
Строительство многофункциональных комплексов является ответственным спектром работ, осуществляемым в установленной последовательности:
- подготовка сметы, получение всех необходимых разрешений и т.д.;
- возведение фундамента;
- обустройство стен и перекрытий;
- кровельные работы;
- прокладка внутренних и наружных коммуникационных систем;
- внешняя и внутренняя отделка здания.
Разумеется, строительство многофункциональных комплексов выполняется после составления проекта, в котором тщательно продуманы все особенности конкретных сооружений. Услуги возведения зданий можно заказать у нас!
Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение |
---|---|---|
Площадь застройки, в т.ч. | м2 | 6224 |
многофункциональный дорожный сервис | м2 | 6221 |
трансформаторной подстанции | м2 | 3 |
Общая площадь | м2 | 16097 |
Общая площадь надземная, в т.ч. | м2 | 10138 |
1-й этаж на отм. ±0.000 | м2 | 4982 |
2-й этаж на отм. +6.000 | м2 | 4982 |
Техническая надстройка на кровле на отм. +11.500 | м2 | 174 |
Общая площадь подземная, в т.ч. | м2 | 5959 |
Цокольный этаж на отм. -4.950. | м2 | 5959 |
Общая площадь нежилых помещений, в т.ч. | м2 | 15618 |
Автосервис | м2 | 299 |
Автомойка | м2 | 316 |
Паркинг | м2 | 4722 |
Магазинов сопутствующей торговли в т.ч. | м2 | 3160 |
Магазинов сопутствующей торговлив | м2 | 1632 |
Вспомогательная площадь магазинов | м2 | 1528 |
Автосалон т.ч. | м2 | 3674 |
Автосалон | м2 | 2072 |
Административные помещения | м2 | 257 |
Вспомогательная площадь автосалона | м2 | 1345 |
Мотель в т.ч. | м2 | 1308 |
Мотель (18 номеров) | м2 | 578 |
Банный комплекс для постояльцев мотеля | м2 | 119 |
Тренажерный зал для постояльцев мотеля | м2 | 163 |
Вспомогательная площадь мотеля | м2 | 538 |
Кафе (100 посадочных мест) | м2 | 592 |
Ресторан быстрого питания (180 посадочных мест) | м2 | 913 |
Санитарно-бытовые помещения | м2 | 96 |
Вспомогательная площадь | м2 | 1017 |
Максимальная высота здания | м | 16,5 |
Максимальная разность отметок | м | 21,45 |
Этажность здания | шт. | 2 |
Количество этажей | шт. | 3 |
Высота цокольного этажа | м | 4,95 |
Высота 1-го этажа | м | 6 |
Высота 2-го этажа | м | 5,5 |
Количество работников | шт. | 98 |
Количество посетителей | чел/сутк и. | 7000 |
Количество единовременных посетителей | шт. | 300 |
Машиноместа | шт. |
Преимущества нашей компании
- наша компания предоставляет широкий спектр услуг по созданию многофункциональных комплексов;
- мы гарантируем строгое соответствие категории помещений требованиям повышенной пожарной безопасности;
- наши специалисты создадут генеральный план и выполнят проектный анализ решений строительства зданий и сооружений;
- мы рассматриваем все варианты прокладки инженерных коммуникаций, проводим экспертную оценку документации.